| Nombre común | Bayer | Flamsteed |
|---|---|---|
| Capella | α Aur | 13 Aur |
| Menkalinan | β Aur | 34 Aur |
| Al Nath | γ Aur = β Tau | 112 Tau |
| Praja | δ Aur | 33 Aur |
| Almaaz | ε Aur | 7 Aur |
| Hoedus I | ζ Aur | 8 Aur |
| Hoedus II | η Aur | 10 Aur |
| Bogardus | θ Aur | 37 Aur |
| Azaleh | ι Aur | 3 Aur |
| Kappa Aurigae | κ Aur | 44 Aur |
| Al Hurr (Al Hiba I) | λ Aur | 15 Aur |
| Al Hiba II | μ Aur | 11 Aur |
| Nu Aurigae | ν Aur | 32 Aur |
| Xi Aurigae | ξ Aur | 30 Aur |
| Omicron Aurigae | ο Aur | 27 Aur |
| Pi Aurigae | π Aur | 35 Aur |
| Al Hiba III | ρ Aur | 20 Aur |
| Tau Aurigae | τ Aur | 20 Aur |
| Upsilon Aurigae | υ Aur | 31 Aur |
| Phi Aurigae | φ Aur | 24 Aur |
| Ji Aurigae | χ Aur | |
| Psi1 Aurigae | ψ1 Aur | 46 Aur |
| Psi2 Aurigae | ψ2 Aur | 50 Aur |
| Psi3 Aurigae | ψ3 Aur | 52 Aur |
| Psi4 Aurigae | ψ4 Aur | 55 Aur |
| Psi5 Aurigae | ψ5 Aur | 56 Aur |
| Psi6 Aurigae | ψ6 Aur | 57 Aur |
| Psi7 Aurigae | ψ7 Aur | 58 Aur |
| Psi8 Aurigae | ψ8 Aur | 60/61 Aur |
| Psi9 Aurigae | ψ9 Aur | |
| Psi10 Aurigae | ψ10 Aur | 16 Lyn |
| Omega Aurigae | ω Aur | 4 Aur |
Bienvenidos a la Universidad de Dogomka, el blog de las estrellas, aprenderás a conocer el firmamento a simple vista, sus constelaciones, las estrellas y sus mitos así como la uranografía histórica y temas básicos de astrofísica estelar descriptiva. El blog también se completa con temas de opinión diversa así como lecturas de Carlos Castaneda entre otras. La Universidad de Dogomka desea informarte para que corras el riesgo de amar el conocimiento y entre todos, soñar con un mundo mejor.
LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN, UNA MANERA YAQUI DE CONOCIMIENTO
▼
Las constelaciones de CASIOPEA y CEFEO como nunca la has visto
▼
Implementado en Wikipedia en español:
ResponderEliminarCategoría: Constelación de Auriga
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Constelaci%C3%B3n_de_Auriga